24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 10:44 | 10:45 | 1 分鐘 |
2 | 10:24 | 10:28 | 4 分鐘 | |
3 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 |
5 | 13:52 | 13:54 | 2 分鐘 | |
6 | 2024-12-25 | 23:34 | 23:41 | 6 分鐘 |
7 | 23:23 | 23:24 | 1 分鐘 | |
8 | 22:03 | 22:28 | 25 分鐘 | |
9 | 2024-12-20 | 13:15 | 13:16 | 1 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 11:00 | 11:01 | 1 分鐘 |
11 | 10:51 | 10:53 | 2 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
13 | 2024-12-15 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
14 | 01:31 | 01:32 | 1 分鐘 | |
15 | 00:58 | 01:13 | 15 分鐘 | |
16 | 00:13 | 00:15 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-13 | 21:48 | 21:58 | 9 分鐘 |
18 | 18:32 | 19:32 | 60 分鐘 | |
19 | 15:58 | 16:45 | 47 分鐘 | |
20 | 11:07 | 11:10 | 3 分鐘 | |
21 | 10:51 | 11:06 | 15 分鐘 | |
22 | 10:20 | 10:26 | 6 分鐘 | |
23 | 10:12 | 10:17 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-12-12 | 21:47 | 22:15 | 29 分鐘 |
25 | 15:39 | 15:44 | 4 分鐘 | |
26 | 15:31 | 15:34 | 3 分鐘 | |
27 | 15:08 | 15:25 | 18 分鐘 | |
28 | 14:56 | 15:06 | 10 分鐘 | |
29 | 14:54 | 14:54 | 0 分鐘 | |
30 | 14:08 | 14:17 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 352650.k89uy.com ALL RIGHTS RESERVED. |